Proyectos exitosos y clientes satisfechos avalan nuestra gestión.
79,500 m2 PISO INDUSTRIAL 15,500 m2 PAVIMENTOS DE CONCRETO ABRIL 2019 – OCT 2020 USD 3,6 MILLONES
33,700 m2 PISO INDUSTRIAL 12,500 m2 PAVIMENTOS DE CONCRETO JUL 2019 – MAYO 2020 USD 1,8 MILLONES
79,500 m2 PISO INDUSTRIAL 34.232m2 NOV 2018–OCT 2020 USD 2,5 MILLONES
GACHANCIPA-PEREIRA 79,500 m2 PISO INDUSTRIAL 37.354m2 JUL 2018 - ABR 2019 USD 1,79 MILLONES
17,080 m2 PISO INDUSTRIAL 1,500 m2 PAVIMENTOS DE CONCRETO AGO 2019 - NOV 2019 USD 800.000
10,500 m2 PISO INDUSTRIAL 32,850 m2 PAVIMENTOS DE CONCRETO SEPT 2018 – MAY 2019 USD 1,27 MILLONES
TOCANCIPA 26.500 m2 PAVIMENTOS DE CONCRETO JUN 2018 – DIC2018 USD 1,9 MILLONES
9.284 m2 DIC 2016 – DIC 2018 USD 655,000
Carrera 100A # 132B – 06 – Bogotá,D.C. Colombia
pisosindustriales@pisosindustrialesjcr.com
Tel: 5378503 – 3142942414 – 3118099832